| na dzień: 03.02.2012 |
| 1D 1M 3M 12M |
| Akcji | |  | 0,65% | |  | 7,54% | |  | 3,43% |  | | -11,10% |
| Zrównow. | |  | 0,34% | |  | 3,91% | |  | 4,13% | |  | 0,46% |
| Stabilnych | |  | 0,13% | |  | 1,96% |  | | -0,07% |  | | -2,24% |
| Obligacji | |  | 0,05% | |  | 1,72% | |  | 2,87% | |  | 7,39% |
| R.Pienięż. | |  | 0,51% | |  | 1,01% | |  | 1,10% | |  | 2,67% |
| F.Alternat. | |  | 3,23% | |  | 4,66% |  | | -8,28% |  | | -13,71% |
na dzień 08.12.2011
WIG
mWIG40
WIG20
| INDEKS |
1D |
1M |
12M |
| WIG |
-1,48% |
-6,95% |
-19,09% |
| mWIG40 |
-0,27% |
-4,47% |
-21,70% |
| WIG20 |
-1,85% |
-7,74% |
-19,98% |
| na dzień 03.02.2012 |
| 1D 1M 3M 12M |
|
| SGFU | |  | 9,93% |
| SUCU | |  | 8,97% |
| SGFE | |  | 8,68% |
| HIEC | |  | 29,32% |
| GCAU | |  | 22,54% |
| GCBU | |  | 22,50% |
| WLAE | |  | 15,22% |
| WLBE | |  | 15,05% |
| WSPE | |  | 12,15% |
| WSEA | |  | 31,02% |
| WEPP | |  | 25,63% |
| DWPG | |  | 24,67% |
|
| HEMC |  | | -5,53% |
| HKAA |  | | -1,40% |
| HSBA |  | | -1,03% |
| WGBP |  | | -10,55% |
| WGAP |  | | -10,46% |
| HDCZ |  | | -6,78% |
| SUCU |  | | -24,27% |
| STPU |  | | -23,68% |
| SUPC |  | | -23,27% |
| GCBU |  | | -43,08% |
| GCAU |  | | -43,06% |
| GCBE |  | | -40,77% |
czas generowania: 0,18575501442 sekund