Notowania funduszy inwestycyjnych

Określ preferowany zakres:
Widok: Klasa funduszu: Wyświetlaj pozycji:
Wybierz TFI:
Lp.   Nazwa funduszu Rating 3L
DW1)
Wartość j.u. Stopy zwrotu [%] Inwestuj
on-line
1D
OPR2)
1M 3M 6M 12M 2L 3L
OPD3)
   
1. WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (PLN) 03.02.12 14,33 -0,32 -0,80 -1,64 6,64 22,58 31,02 43,34 52,08 81,42
2. WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B (PLN) 03.02.12 15,81 -0,35 -0,20 -1,04 7,18 17,86 25,63 36,01 44,75 72,39
3. Investor Gold Otwarty 02.02.12 220,61 0,09 8,13 7,86 3,76 10,36 24,67 49,82 59,65 120,61
4. HSBC GIF Thai Equity (PLN) 01.02.12 47,92 -0,50 -0,55 -0,55 9,96 4,60 24,33 80,53 159,64 50,42
5. HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (PLN) 01.02.12 94,16 -0,21 -4,96 -4,96 5,11 17,38 22,45 34,87 46,91 60,60
6. WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (EUR) 03.02.12 3,42 -0,31 5,16 4,59 11,59 17,92 22,40 36,17 62,89 71,31
7. HSBC GIF Brazil Bond (PLN) - 01.02.12 69,37 -0,34 1,22 1,22 3,65 10,45 22,07 45,51 - 38,90
8. HSBC GIF Global Bond (PLN) - 01.02.12 42,63 -0,30 -5,08 -5,08 4,02 17,08 21,28 24,73 - 23,21
9. HSBC GIF US Dollar Bond (PLN) - 01.02.12 46,59 -0,48 -6,78 -6,78 4,51 19,51 20,76 22,26 - 22,37
10. WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B (EUR) 03.02.12 3,77 -0,34 5,79 5,22 12,15 13,38 17,36 29,20 55,04 62,78
1) DW - data wyceny; 2) OPR - od początku roku; 3) OPD - od początku działalności;
Elementy 1-10 z 279 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ... [ 27 ] [ 28 ]
 
czas generowania: 0,399032115936 sekund