Podmioty współpracujące z Netfield S.A.
| na dzień: 17.05.2012 |
| 1D 1M 3M 12M |
| Akcji |  | | -0,68% |  | | -4,07% |  | | -6,42% |  | | -12,00% |
| Zrównow. | |  | 0,25% |  | | -0,40% |  | | -1,08% |  | | -2,00% |
| Stabilnych | |  | 0,06% |  | | -1,26% |  | | -1,51% |  | | -3,45% |
| Obligacji | |  | 0,01% | |  | 0,77% | |  | 0,80% | |  | 7,43% |
| R.Pienięż. |  | | -0,85% |  | | -1,00% |  | | -0,46% | |  | 1,40% |
| F.Alternat. | |  | 0,22% |  | | -1,19% |  | | -5,04% |  | | -23,82% |
| na dzień 17.05.2012 |
| 1D 1M 3M 12M |
|
| SUPC | |  | 8,59% |
| SUPB | |  | 6,13% |
| STCP | |  | 6,06% |
| SUPC | |  | 12,76% |
| WIPP | |  | 9,52% |
| WPPP | |  | 9,46% |
| WIPP | |  | 12,84% |
| WPPP | |  | 12,68% |
| WMEP | |  | 9,59% |
| WSEA | |  | 33,69% |
| HMBP | |  | 33,52% |
| HDCZ | |  | 30,59% |
|
| SARU |  | | -9,47% |
| AGMU |  | | -8,92% |
| SARE |  | | -7,65% |
| HIEC |  | | -15,19% |
| AGMU |  | | -15,03% |
| HREU |  | | -14,83% |
| HIEC |  | | -23,10% |
| HBEU |  | | -20,28% |
| HBF2 |  | | -20,09% |
| STPU |  | | -46,51% |
| WGBV |  | | -45,16% |
| WGEV |  | | -44,83% |
czas generowania: 0,051676034927368 sekund